<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><polls updated="most recent update: 11/2/2004">	<poll name="Rasmussen" color="0xFF0000">		<data endDate="10/1/2004" bush="48.6" kerry="45.6" />		<data endDate="10/2/2004" bush="49" kerry="45.4" />		<data endDate="10/3/2004" bush="48.6" kerry="46.1" />		<data endDate="10/4/2004" bush="47.9" kerry="47" />		<data endDate="10/5/2004" bush="47.2" kerry="46.9" />		<data endDate="10/6/2004" bush="47.8" kerry="46.7" />		<data endDate="10/7/2004" bush="48.4" kerry="46.1" />		<data endDate="10/8/2004" bush="49.6" kerry="45.9" />		<data endDate="10/9/2004" bush="49.5" kerry="45.5" />
		<data endDate="10/10/2004" bush="49" kerry="45.4" />
		<data endDate="10/11/2004" bush="47.4" kerry="45.8" />
		<data endDate="10/12/2004" bush="47.6" kerry="46.2" />
		<data endDate="10/13/2004" bush="48.1" kerry="45.9" />
		<data endDate="10/14/2004" bush="49" kerry="45.5" />
		<data endDate="10/15/2004" bush="48.3" kerry="46.2" />
		<data endDate="10/16/2004" bush="48.5" kerry="46.4" />
		<data endDate="10/17/2004" bush="47.5" kerry="47.3" />
		<data endDate="10/18/2004" bush="48.2" kerry="46.6" />
		<data endDate="10/19/2004" bush="48.3" kerry="46.9" />
		<data endDate="10/20/2004" bush="48.8" kerry="46.2" />
		<data endDate="10/21/2004" bush="49.1" kerry="45.9" />
		<data endDate="10/22/2004" bush="48" kerry="46.7" />
		<data endDate="10/23/2004" bush="47.6" kerry="47.2" />
		<data endDate="10/24/2004" bush="46.4" kerry="48.4" />
		<data endDate="10/25/2004" bush="47.8" kerry="47.8" />
		<data endDate="10/26/2004" bush="48.8" kerry="47.1" />
		<data endDate="10/27/2004" bush="48.9" kerry="46.9" />
		<data endDate="10/28/2004" bush="48.7" kerry="46.7" />
		<data endDate="10/29/2004" bush="47.9" kerry="47.1" />
		<data endDate="10/30/2004" bush="48.1" kerry="47.1" />
		<data endDate="10/31/2004" bush="48.8" kerry="47.4" />
		<data endDate="11/1/2004" bush="50.2" kerry="48.5" />	</poll>	<poll name="Washington Post LV" color="0x0000FF">		<data endDate="10/3/2004" bush="51" kerry="46" />		<data endDate="10/4/2004" bush="51" kerry="45" />		<data endDate="10/5/2004" bush="49" kerry="47" />		<data endDate="10/6/2004" bush="49" kerry="47" />		<data endDate="10/7/2004" bush="50" kerry="47" />		<data endDate="10/8/2004" bush="50" kerry="46" />		<data endDate="10/9/2004" bush="51" kerry="46" />
		<data endDate="10/10/2004" bush="51" kerry="45" />
		<data endDate="10/11/2004" bush="50" kerry="47" />
		<data endDate="10/12/2004" bush="48" kerry="49" />
		<data endDate="10/13/2004" bush="48" kerry="48" />
		<data endDate="10/14/2004" bush="48" kerry="48" />
		<data endDate="10/15/2004" bush="50" kerry="47" />
		<data endDate="10/16/2004" bush="50" kerry="46" />
		<data endDate="10/17/2004" bush="50" kerry="47" />
		<data endDate="10/18/2004" bush="51" kerry="46" />
		<data endDate="10/19/2004" bush="50" kerry="47" />
		<data endDate="10/20/2004" bush="51" kerry="45" />
		<data endDate="10/21/2004" bush="50" kerry="46" />
		<data endDate="10/22/2004" bush="50" kerry="46" />
		<data endDate="10/23/2004" bush="49" kerry="48" />
		<data endDate="10/24/2004" bush="48" kerry="49" />
		<data endDate="10/25/2004" bush="48" kerry="50" />
		<data endDate="10/26/2004" bush="48" kerry="49" />
		<data endDate="10/27/2004" bush="49" kerry="48" />
		<data endDate="10/28/2004" bush="50" kerry="47" />
		<data endDate="10/29/2004" bush="49" kerry="48" />
		<data endDate="10/30/2004" bush="48" kerry="48" />	</poll>	<poll name="Washington Post RV" color="0x6666FF">		<data endDate="10/3/2004" bush="49" kerry="46" />		<data endDate="10/4/2004" bush="50" kerry="44" />		<data endDate="10/5/2004" bush="49" kerry="46" />		<data endDate="10/6/2004" bush="48" kerry="47" />		<data endDate="10/7/2004" bush="48" kerry="47" />		<data endDate="10/8/2004" bush="48" kerry="46" />		<data endDate="10/9/2004" bush="48" kerry="47" />
		<data endDate="10/10/2004" bush="47" kerry="47" />
		<data endDate="10/11/2004" bush="46" kerry="48" />
		<data endDate="10/12/2004" bush="46" kerry="48" />
		<data endDate="10/13/2004" bush="47" kerry="47" />
		<data endDate="10/14/2004" bush="47" kerry="48" />
		<data endDate="10/15/2004" bush="48" kerry="47" />
		<data endDate="10/16/2004" bush="48" kerry="47" />
		<data endDate="10/17/2004" bush="48" kerry="47" />
		<data endDate="10/18/2004" bush="50" kerry="45" />
		<data endDate="10/19/2004" bush="51" kerry="45" />
		<data endDate="10/20/2004" bush="51" kerry="44" />
		<data endDate="10/21/2004" bush="50" kerry="44" />
		<data endDate="10/22/2004" bush="50" kerry="45" />
		<data endDate="10/23/2004" bush="49" kerry="46" />
		<data endDate="10/24/2004" bush="46" kerry="48" />
		<data endDate="10/25/2004" bush="47" kerry="48" />
		<data endDate="10/26/2004" bush="47" kerry="48" />
		<data endDate="10/27/2004" bush="47" kerry="48" />
		<data endDate="10/28/2004" bush="48" kerry="46" />
		<data endDate="10/29/2004" bush="47" kerry="48" />
		<data endDate="10/30/2004" bush="47" kerry="48" />	</poll>	<poll name="Reuters/Zogby" color="0x00AA00">		<data endDate="10/6/2004" bush="46" kerry="44" />		<data endDate="10/7/2004" bush="46" kerry="45" />		<data endDate="10/8/2004" bush="45" kerry="46" />		<data endDate="10/9/2004" bush="45" kerry="46" />
		<data endDate="10/10/2004" bush="44" kerry="47" />
		<data endDate="10/11/2004" bush="45" kerry="45" />
		<data endDate="10/12/2004" bush="45" kerry="45" />
		<data endDate="10/13/2004" bush="46" kerry="45" />
		<data endDate="10/14/2004" bush="48" kerry="44" />
		<data endDate="10/15/2004" bush="48" kerry="44" />
		<data endDate="10/16/2004" bush="46" kerry="44" />
		<data endDate="10/17/2004" bush="45" kerry="45" />
		<data endDate="10/18/2004" bush="45" kerry="45" />
		<data endDate="10/19/2004" bush="46" kerry="46" />
		<data endDate="10/20/2004" bush="46" kerry="45" />
		<data endDate="10/21/2004" bush="47" kerry="45" />
		<data endDate="10/22/2004" bush="47" kerry="45" />
		<data endDate="10/23/2004" bush="48" kerry="46" />
		<data endDate="10/24/2004" bush="48" kerry="45" />
		<data endDate="10/25/2004" bush="49" kerry="46" />
		<data endDate="10/26/2004" bush="48" kerry="47" />
		<data endDate="10/27/2004" bush="48" kerry="46" />
		<data endDate="10/28/2004" bush="47" kerry="47" />
		<data endDate="10/29/2004" bush="46" kerry="47" />
		<data endDate="10/30/2004" bush="48" kerry="48" />
		<data endDate="10/31/2004" bush="48" kerry="47" />	</poll>
	<poll name="TIPP" color="0xFFFF00">
		<data endDate="10/11/2004" bush="45" kerry="44" />
		<data endDate="10/12/2004" bush="46" kerry="43" />
		<data endDate="10/13/2004" bush="46" kerry="42" />
		<data endDate="10/14/2004" bush="47" kerry="43" />
		<data endDate="10/15/2004" bush="47" kerry="44" />
		<data endDate="10/16/2004" bush="47" kerry="43" />
		<data endDate="10/17/2004" bush="47" kerry="44" />
		<data endDate="10/18/2004" bush="45" kerry="45" />
		<data endDate="10/19/2004" bush="45" kerry="45" />
		<data endDate="10/20/2004" bush="45" kerry="44" />
		<data endDate="10/21/2004" bush="45" kerry="45" />
		<data endDate="10/22/2004" bush="47" kerry="44" />
		<data endDate="10/23/2004" bush="47" kerry="43" />
		<data endDate="10/24/2004" bush="48" kerry="41" />
		<data endDate="10/25/2004" bush="47" kerry="42" />
		<data endDate="10/26/2004" bush="47" kerry="43" />
		<data endDate="10/27/2004" bush="46" kerry="43" />
		<data endDate="10/28/2004" bush="45" kerry="45" />
		<data endDate="10/29/2004" bush="45" kerry="44" />
		<data endDate="10/30/2004" bush="47" kerry="42" />
		<data endDate="10/31/2004" bush="45" kerry="44" />
		<data endDate="11/1/2004" bush="47" kerry="44" />	</poll></polls>